Visualização de anúncios e status de validade Sistema Autônomo.

Aqui é possível encontrar as informações de validade dos prefixos anunciados por um Sistema Autônomo de interesse. Os anúncios coletados pela ferramenta são agrupados por prefixo e status de validade RPKI e sua classificação.

Por mais informações acesse LACNIC Inforedes.

A tabela mostra até um máximo de 500 resultados coletados pela ferramenta incluindo a informações do mês anterior.

Data Prefixo AS de Origem Classificação
9/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
9/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
8/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
7/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
6/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
5/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
4/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
3/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 IRR-valid
2/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 IRR-valid
1/out/2026 177.36.52.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.54.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.56.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.57.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.59.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.61.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 2804:702c::/32 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.48.0/20 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.48.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.49.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.50.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.51.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.53.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.55.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.58.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.60.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.62.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid
1/out/2026 177.36.63.0/24 ASN 262909 - JK TELECOMUNICACOES LTDA IRR-valid