Visualização de anúncios e status de validade Sistema Autônomo.

Aqui é possível encontrar as informações de validade dos prefixos anunciados por um Sistema Autônomo de interesse. Os anúncios coletados pela ferramenta são agrupados por prefixo e status de validade RPKI e sua classificação.

For more information, go to LACNIC Inforedes.

The table shows up to 500 results collected by the application, including informações do mês anterior.

Date Prefix Origin AS Classification
Oct 30, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 30, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 30, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 30, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 29, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 29, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 29, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 29, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 28, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 28, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 28, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 28, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 27, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 27, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 27, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 27, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 26, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 26, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 26, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 26, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 25, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 25, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 25, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 25, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 24, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 24, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 24, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 24, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 23, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 23, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 23, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 23, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 22, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 22, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 22, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 22, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 21, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 21, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 21, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 21, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 20, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 20, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 20, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 20, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 19, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 19, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 19, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 19, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 18, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 18, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 18, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 18, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 17, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 17, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 17, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 17, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 16, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 16, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 16, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 16, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 15, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 15, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 15, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 15, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 14, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 14, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 14, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 14, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 12, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 12, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 12, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 12, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 11, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 11, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 11, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 11, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 10, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 10, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 10, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 10, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 9, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 9, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 9, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 9, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 8, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 8, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 8, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 8, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 7, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 7, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 7, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 7, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 6, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 6, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 6, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 6, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 5, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 5, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 5, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 5, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 4, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 4, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 4, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 4, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 3, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 3, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 3, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 3, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 2, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 2, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 2, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 2, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 RPKI-valid
Oct 1, 2026 45.186.196.0/23 ASN 269435 - SISTEL FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LT RPKI-valid
Oct 1, 2026 45.186.198.0/23 ASN 269435 - SISTEL FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LT RPKI-valid
Oct 1, 2026 2804:6490:8000::/33 ASN 269435 - SISTEL FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LT RPKI-valid
Oct 1, 2026 2804:6490::/33 ASN 269435 - SISTEL FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LT RPKI-valid