View announcements and validity status by autonomous system

Here you can find information on the validity status of the prefixes announced by a specific autonomous system. The announcements collected by the application are grouped by date, prefix, origin AS and along with their classification.

For more information, go to LACNIC Inforedes.

The table shows up to 500 results collected by the application, including last month information.

Date Prefix Origin AS Classification
May 1, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
May 1, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
May 1, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
May 1, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
May 1, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
May 1, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
May 1, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
May 1, 2024 2804:3674::400:2a/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
May 1, 2024 191.240.229.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-invalid
Apr 30, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 30, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 30, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 30, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 30, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 30, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 30, 2024 2804:3674::400:136/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 30, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 30, 2024 131.72.253.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-invalid
Apr 29, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 29, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 29, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 29, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 29, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 29, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 29, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 29, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 29, 2024 2804:3674::400:168/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 28, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 28, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 28, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 28, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 28, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 28, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 28, 2024 2804:3674::400:1d8/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 27, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 27, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 27, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 27, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 27, 2024 2804:3674:0:3::2e/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 2804:3674:0:3::30/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 2804:3674::400:136/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 27, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 26, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 26, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 26, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 26, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 26, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 26, 2024 2804:3674:0:2000::e/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674:0:3::2e/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674:0:3::30/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::1e/128 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::40/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:0/128 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:10a/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:112/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:164/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:1da/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:1dc/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:1ec/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:1ee/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:5c/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:6/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:8c/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:b8/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:d0/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::400:d8/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 26, 2024 2804:3674::46/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 25, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 25, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 25, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 25, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 25, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Apr 25, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid length
Apr 25, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 25, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 24, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 2804:3674::400:4e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 24, 2024 2804:3674::400:b8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 186.193.247.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Apr 23, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 23, 2024 2804:3674::400:ba/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 22, 2024 2804:3674::400:4e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 21, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 20, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::400:b8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::400:ba/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 19, 2024 2804:3674::400:ec/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 2804:3674::400:128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 18, 2024 2804:39c:1001::6/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-invalid
Apr 17, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::400:ba/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::400:d0/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::400:f0/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::66/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::77/128 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 2804:3674::ee/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 17, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 16, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 16, 2024 2804:3674::400:ba/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 2804:3674::400:d0/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 15, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 14, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 14, 2024 2804:3674::400:d0/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 13, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 12, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674:0:2000::e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674:0:3::30/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::1e/128 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::40/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:0/128 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:112/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:164/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:1da/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:1dc/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:4/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:5c/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:6/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:d8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::46/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 11, 2024 2804:3674::400:8c/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674::400:1d2/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674::400:4e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 10, 2024 2804:3674::400:b8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::400:122/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::400:142/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::6c/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::400:128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 9, 2024 2804:3674::400:c2/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 2804:3674:0:3::11/128 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 2804:3674::400:b8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 8, 2024 2001:13b4:5000:6::7ec/126 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 7, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 7, 2024 2804:3674::400:d0/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 6, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674:0:3::2e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674:0:3::30/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 5, 2024 58.84.12.0/24 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 4, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 2804:3674::c8/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 4, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 3, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 3, 2024 ::/0 ASN 37468 - Angola Cables not found
Apr 2, 2024 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 170.238.232.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 170.238.233.0/24 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 170.238.234.0/23 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 2804:3674::128/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 2804:3674::400:ba/127 ASN 37468 - Angola Cables IRR-valid
Apr 2, 2024 58.84.12.0/24 ASN 37468 - Angola Cables not found