View announcements and validity status by autonomous system

Here you can find information on the validity status of the prefixes announced by a specific autonomous system. The announcements collected by the application are grouped by date, prefix, origin AS and along with their classification.

For more information, go to LACNIC Inforedes.

The table shows up to 500 results collected by the application, including last month information.

Date Prefix Origin AS Classification
Feb 3, 2025 2804:4f8:2000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:4000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:4000::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:4100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:4200::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:5000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:5300::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:6000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:6000::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:6100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:61fd::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:61fe::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:8000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:8300::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:8400::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:888a::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:888b::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:9000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:a000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:a000::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:a001::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:a004::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:a200::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:c000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 2804:4f8:e000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.88.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.89.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.90.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.90.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.91.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.92.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.92.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.92.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.93.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.94.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.94.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.95.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.160.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.160.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.160.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.160.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.160.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.162.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.163.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.164.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.164.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.164.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.165.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.166.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.166.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.167.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.168.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.168.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.168.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.168.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.169.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.170.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.170.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.171.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.172.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.172.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.172.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.174.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.174.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 187.17.175.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.64.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.64.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.64.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.64.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.64.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.65.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.66.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.66.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.67.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.68.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.68.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.68.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.69.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.70.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.70.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.71.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.72.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.72.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.72.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.72.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.73.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.74.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.74.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.75.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.76.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.76.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.76.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.77.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.78.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.78.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.79.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.80.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.80.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.80.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.80.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.80.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.81.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.82.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.82.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.83.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.84.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.84.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.84.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.85.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.86.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.86.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.87.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.88.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.88.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 3, 2025 201.49.88.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.160.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.160.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.160.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.160.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:2000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:4000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:4000::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:4100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:4200::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:5000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:5300::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:6000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:6000::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:6100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:61fd::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:61fe::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:8000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:8300::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:8400::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:888a::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:888b::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:9000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:a001::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:a200::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:c000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:e000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.160.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.164.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.164.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.166.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.167.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.168.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.168.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.169.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.170.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.171.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.172.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.175.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.66.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.67.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.68.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.69.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.70.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.72.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.72.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.73.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.74.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.76.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.76.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.78.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.78.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.79.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.80.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.80.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.82.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.83.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.84.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.84.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.85.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.86.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.88.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.88.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.88.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.89.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.92.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.92.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.93.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.94.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:a000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:a000::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:4f8:a004::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.162.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.163.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.164.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.165.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.166.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.168.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.168.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.170.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.172.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.172.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.174.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 187.17.174.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.64.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.64.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.64.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.64.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.64.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.65.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.66.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.68.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.68.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.70.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.71.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.72.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.72.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.74.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.75.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.76.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.77.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.80.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.80.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.80.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.81.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.82.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.84.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.86.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.87.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.88.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.90.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.90.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.91.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.92.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.94.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 201.49.95.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 2, 2025 2804:71c:0:1::16/128 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-invalid origin
Feb 1, 2025 187.17.160.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.160.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.160.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.160.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.160.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.162.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.163.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.164.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.164.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.164.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.165.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.166.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.166.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.167.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.168.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.168.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.168.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.168.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.169.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.170.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.170.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.171.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.172.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.172.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.172.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.174.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.174.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 187.17.175.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.64.0/20 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.64.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.64.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.64.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.64.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.65.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.66.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.66.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.67.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.68.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.68.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.68.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.69.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.70.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.70.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.71.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.72.0/21 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.72.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.72.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.72.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.73.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.74.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.74.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.75.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.76.0/22 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.76.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.76.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.77.0/24 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 201.49.78.0/23 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:2000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:4000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:4000::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:4100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:4200::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:5000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:5300::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:6000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:6000::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:6100::/40 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:61fd::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:61fe::/48 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
Feb 1, 2025 2804:4f8:8000::/36 ASN 28263 - America-NET Ltda. RPKI-valid
