Vista de anuncios y estado de validez por Sistema Autónomo

Aquí es posible encontrar la información de validez de los prefijos anunciados por un Sistema Autónomo de interés. Se listan los anuncios recolectados por la herramienta agrupados por día, prefijo, AS de origen y su clasificación.

Por más infromación puedes consultar en LACNIC Inforedes.

En la tabla se muestran hasta un máximo de 500 resultados recolectados por la herramienta incluyendo la información del último mes.

Fecha Prefijo AS de Origen Clasificación
15-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
15-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.0.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
15-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
15-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
15-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
14-oct-2025 190.93.77.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid origin
14-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
14-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
14-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
14-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
13-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
13-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
13-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
13-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
13-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
12-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
12-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
12-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
12-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
11-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
11-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
11-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
11-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
10-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
10-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
10-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
10-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
09-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
09-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
09-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
09-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
09-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
08-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
08-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
08-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
08-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
08-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
07-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
07-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
07-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
07-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
07-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
07-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.0.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.12.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.13.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.17.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.25.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.28.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 200.12.240.0/21 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 200.12.241.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 200.12.244.0/22 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 2800:70::/32 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
06-oct-2025 2800:70:9400::/38 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-invalid length
06-oct-2025 201.221.68.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
06-oct-2025 201.221.64.0/19 ASN 27789 - GREENDOT not found
06-oct-2025 201.221.86.0/24 ASN 27789 - GREENDOT not found
05-oct-2025 201.221.66.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.76.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.79.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.82.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.15.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.2.0/23 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.27.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.30.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.96.0/19 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.67.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.72.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.73.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.0.0/20 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.16.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.18.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 190.93.26.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.75.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.78.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
05-oct-2025 201.221.81.0/24 ASN 27789 - GREENDOT RPKI-valid
