Vista de anuncios y estado de validez por Sistema Autónomo

Aquí es posible encontrar la información de validez de los prefijos anunciados por un Sistema Autónomo de interés. Se listan los anuncios recolectados por la herramienta agrupados por día, prefijo, AS de origen y su clasificación.

Por más infromación puedes consultar en LACNIC Inforedes.

En la tabla se muestran hasta un máximo de 500 resultados recolectados por la herramienta incluyendo la información del último mes.

Fecha Prefijo AS de Origen Clasificación
12-sep-2025 45.236.68.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 45.236.69.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:8e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:92::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:97::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:9f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:a5::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:854:d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid origin
12-sep-2025 170.81.192.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 170.81.192.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 170.81.193.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 170.81.194.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 170.81.195.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.66.120.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.66.120.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.66.122.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.72.0.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.72.0.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 177.72.4.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.60.240.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.60.240.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.60.248.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.60.248.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.60.250.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.84.64.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.84.64.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.84.64.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.84.72.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 187.84.73.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 191.6.12.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 191.6.8.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 191.6.8.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 201.148.100.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 201.148.100.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 201.148.101.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 201.148.102.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 201.148.103.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:181::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 45.236.70.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 45.236.71.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 45.236.71.0/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:1b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:1c::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:1d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:1e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:1f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:20::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:21::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:2d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:4000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:400::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:80::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:81::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:85::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:8800::/39 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:8a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:8b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04::/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:7e30:c000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:854:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:854:b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
12-sep-2025 2804:1a04:184::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:86::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:8a01::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:94::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:99::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:a0::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:a1::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 2804:1a04:a2::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
12-sep-2025 45.187.67.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
12-sep-2025 2804:6604::/33 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
11-sep-2025 170.81.192.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 170.81.192.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 170.81.193.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 170.81.194.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 170.81.195.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.66.120.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.66.120.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.66.122.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.72.0.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.72.0.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 177.72.4.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.60.240.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.60.240.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.60.248.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.60.248.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.60.250.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.84.64.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.84.64.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.84.64.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.84.72.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 187.84.73.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 191.6.12.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 191.6.8.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 191.6.8.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 201.148.100.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 201.148.100.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 201.148.101.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 201.148.102.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 201.148.103.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 45.236.68.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 45.236.69.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 45.236.70.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 45.236.71.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 45.236.71.0/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:181::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:1b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:1c::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:1d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:1e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:1f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:20::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:21::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:2d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:4000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:400::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:80::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:81::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:85::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:8800::/39 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:8a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:8b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04::/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:7e30:c000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:854:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:854:b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
11-sep-2025 2804:1a04:184::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:86::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:8a01::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:8e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:92::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:94::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:97::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:99::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:9f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:a0::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:a1::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:a2::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 2804:1a04:a5::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
11-sep-2025 45.187.67.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
11-sep-2025 2804:6604::/33 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
09-sep-2025 170.81.192.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 170.81.195.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.66.120.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.66.120.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.72.0.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.60.240.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.60.248.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 191.6.12.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 201.148.100.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 201.148.101.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 201.148.103.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:181::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:1b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:20::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:4000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:400::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:81::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:85::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:8a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04::/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:94::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:99::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:a1::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:a2::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:a5::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 45.187.67.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
09-sep-2025 45.236.70.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 45.236.71.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:8800::/39 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:8b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:97::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:9f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:a0::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:7e30:c000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:854:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:854:b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:184::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:86::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:8a01::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:8e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:1a04:92::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
09-sep-2025 2804:854:d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid origin
09-sep-2025 2804:6604::/33 ASN 61832 - Alloha IRR-invalid
09-sep-2025 170.81.192.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 170.81.193.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.72.4.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.60.248.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.84.64.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 201.148.102.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 45.236.68.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 45.236.69.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:1c::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:1d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:1e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:1f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:21::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:2d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 170.81.194.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.66.122.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 177.72.0.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.60.240.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.60.250.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.84.64.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.84.64.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.84.72.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 187.84.73.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 191.6.8.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 191.6.8.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 201.148.100.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
09-sep-2025 2804:1a04:80::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.60.248.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:181::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:92::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:97::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:9f::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:a1::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:a2::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:a5::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 170.81.192.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.192.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.193.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.194.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.195.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 177.66.120.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 177.66.120.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 177.66.122.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 177.72.0.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1e::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1f::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:20::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:2d::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:4000::/34 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:400::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:81::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a2::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.194.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 170.81.195.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.66.120.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.66.120.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.66.122.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.72.0.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.72.0.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 177.72.4.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.60.240.0/20 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.60.240.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.60.248.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.60.250.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.84.73.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 191.6.8.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 201.148.102.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 201.148.103.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1c::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:4000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8800::/39 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 191.6.14.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:184::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:86::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:8a01::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:8e::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:94::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:99::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:a0::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 177.72.0.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 177.72.4.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.60.240.0/20 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.60.240.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.60.248.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.60.248.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.60.250.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/20 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.84.64.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.84.72.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 187.84.73.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.12.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.12.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.14.0/23 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.8.0/21 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.8.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 201.148.100.0/22 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 201.148.100.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 201.148.101.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 201.148.102.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 201.148.103.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:181::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:184::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1b::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1c::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:1d::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:21::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:80::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:86::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8800::/39 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8a::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8b::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:92::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:94::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a0::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a1::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 170.81.192.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 170.81.192.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 170.81.193.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 187.84.72.0/21 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:85::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04::/32 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 191.6.12.0/23 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid length
08-sep-2025 2804:1a04:85::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:97::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:9f::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04::/32 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 191.6.12.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 191.6.8.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 201.148.100.0/22 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 201.148.100.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 201.148.101.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:20::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:21::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:2d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:400::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:80::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:81::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8a01::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:8e::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a5::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 2804:1a04:a::/48 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 45.236.68.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 45.236.69.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 45.236.70.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 45.236.71.0/24 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:7e30:c000::/34 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:854:a::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:854:b::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-valid
08-sep-2025 2804:854:d::/48 ASN 61832 - Alloha RPKI-invalid origin
08-sep-2025 45.236.68.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
08-sep-2025 45.236.69.0/24 ASN 61832 - Alloha IRR-valid
