Visualização de anúncios e status de validade Sistema Autônomo.

Aqui é possível encontrar as informações de validade dos prefixos anunciados por um Sistema Autônomo de interesse. Os anúncios coletados pela ferramenta são agrupados por prefixo e status de validade RPKI e sua classificação.

Por mais informações acesse LACNIC Inforedes.

A tabela mostra até um máximo de 500 resultados coletados pela ferramenta incluindo a informações do último mês.

Data Prefixo AS de Origem Classificação
14/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
14/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
13/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
12/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
11/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
10/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
9/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
8/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
7/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
6/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
5/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
4/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
3/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 RPKI-valid
2/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 RPKI-valid
1/jul/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
1/jul/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
30/jun/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.122.245.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.59.133.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.59.134.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 2800:c20::/32 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.122.246.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.59.132.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 138.59.135.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 181.174.169.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 181.174.170.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 181.174.171.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.124.248.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.124.249.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.124.250.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.124.251.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.184.196.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.184.197.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.184.198.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 190.184.199.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 131.196.35.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
29/jun/2026 181.174.168.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
28/jun/2026 45.224.202.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
28/jun/2026 131.196.32.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
28/jun/2026 131.196.33.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
28/jun/2026 131.196.34.0/24 ASN 28110 - NAVEGALO S.A. RPKI-valid
