Visualização de anúncios e status de validade Sistema Autônomo.

Aqui é possível encontrar as informações de validade dos prefixos anunciados por um Sistema Autônomo de interesse. Os anúncios coletados pela ferramenta são agrupados por prefixo e status de validade RPKI e sua classificação.

Por mais informações acesse LACNIC Inforedes.

A tabela mostra até um máximo de 500 resultados coletados pela ferramenta incluindo a informações do último mês.

Data Prefixo AS de Origem Classificação
6/mar/2026 187.148.166.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.167.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.168.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.172.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.174.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.176.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.184.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.186.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.188.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.192.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.192.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.194.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.196.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.198.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.199.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.200.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.208.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.210.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.211.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.212.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.214.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.216.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.224.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.224.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.226.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.228.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.229.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.230.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.232.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.234.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.235.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.236.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.238.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.240.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.54.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.55.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.56.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.60.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.64.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.242.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.243.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.244.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.246.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.247.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.72.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.252.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.80.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.32.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.96.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.48.0/20 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.0.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.64.0/20 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.104.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.112.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.148.96.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.122.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.0.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.128.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.100.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.102.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.104.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.105.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.106.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.108.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.112.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.114.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.132.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.144.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.54.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.160.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.56.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.6.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.176.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.184.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.62.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.152.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.192.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.8.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.208.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.80.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.161.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.215.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.92.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.224.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.96.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.24.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.96.0/20 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.0.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.252.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.173.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.10.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.176.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.255.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.12.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.128.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.153.40.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.136.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.14.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.144.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.184.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.152.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.186.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.187.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.188.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.153.64.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.171.18.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.149.194.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.151.136.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.192.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.152.1.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.149.230.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.128.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.136.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.228.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.152.152.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.232.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.152.160.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.160.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.168.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.176.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.152.184.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.171.238.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.150.0.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.202.0.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.193.216.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.202.107.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.193.224.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.202.108.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.155.192.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.155.192.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.193.96.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.155.200.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.202.115.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.194.0.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.169.245.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.172.24.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.204.80.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.175.8.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.243.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.244.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.169.253.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.172.246.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.104.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.112.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.120.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.169.48.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.172.251.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.128.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.26.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.169.64.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.144.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.30.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.32.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.151.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.32.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.169.96.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.153.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.64.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.155.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.114.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.156.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.118.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.172.80.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.88.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.175.9.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.16.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.172.98.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.128.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.12.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.173.224.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.176.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.228.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.128.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.230.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.129.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.208.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.216.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.22.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.238.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.240.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.136.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.0.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.104.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.173.248.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.120.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.142.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.173.250.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.128.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.145.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.242.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.147.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.148.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.16.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.152.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.247.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.168.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.176.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.184.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.174.162.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.252.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.158.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.200.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.254.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.208.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.174.192.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.168.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.224.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.232.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.24.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.199.240.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.216.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.58.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.72.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.233.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.205.88.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.136.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.137.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.205.96.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.138.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.139.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.241.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.242.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.76.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.246.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.79.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.248.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.33.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.88.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.35.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.199.96.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.37.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.198.88.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.39.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.40.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.41.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.148.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.192.43.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.192.44.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.128.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.152.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.144.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.157.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.16.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.170.159.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.16.0/20 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.160.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.168.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.176.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.184.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.24.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.64.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.64.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.72.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.8.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.80.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.88.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.200.102.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.169.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.104.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.172.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.108.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.168.0.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.110.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.168.120.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.113.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.114.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.168.136.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.116.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.182.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.118.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.121.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.122.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.123.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.124.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.125.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.194.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.198.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.232.0/21 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.2.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.200.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.246.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.200.248.0/23 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.210.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.252.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.212.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.96.0/19 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.215.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.216.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.224.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.200.97.0/24 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.240.0/20 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.201.0.0/19 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.32.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.201.104.0/21 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.34.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.201.120.0/21 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.168.224.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.40.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.201.128.0/19 ASN 8151 - UNINET not found
6/mar/2026 187.170.43.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.240.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.44.0/23 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.170.46.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.32.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.32.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.40.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.48.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.56.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.64.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.64.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.68.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.69.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.70.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.71.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.72.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.8.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.80.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.81.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.96.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.168.96.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.0.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.0.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.104.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.112.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.120.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.128.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.128.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.136.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.144.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.152.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.16.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.160.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.160.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.168.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.176.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.184.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.192.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.192.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.200.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.208.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.216.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.224.0/19 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.232.0/22 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.236.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.237.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.238.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.239.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.24.0/21 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.240.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.241.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.242.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.169.243.0/24 ASN 8151 - UNINET RPKI-valid
6/mar/2026 187.159.148.0/22 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.152.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.153.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.160.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.170.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.172.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.174.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.176.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.178.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.180.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.192.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.2.0/23 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.205.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.206.0/24 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.224.0/19 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
6/mar/2026 187.159.224.0/21 ASN 8151 - UNINET IRR-valid
