View announcements and validity status by autonomous system

Here you can find information on the validity status of the prefixes announced by a specific autonomous system. The announcements collected by the application are grouped by date, prefix, origin AS and along with their classification.

For more information, go to LACNIC Inforedes.

The table shows up to 500 results collected by the application, including last month information.

Date Prefix Origin AS Classification
Feb 3, 2026 138.118.120.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 167.249.176.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 167.249.178.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 168.194.60.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.64.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.64.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.66.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.68.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.70.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.192.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.192.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.196.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.104.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.104.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.108.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.96.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.80.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.80.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.80.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.80.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.82.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.84.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.84.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.88.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.88.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.88.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.90.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.92.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.92.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 189.124.94.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.200.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.200.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.200.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.202.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.204.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.204.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.206.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:4000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8000::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8000::/46 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8000::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8000::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8001::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8002::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:8002::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:9000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:9100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:9200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:9300::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080::/32 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:aaab::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:aaac::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:aaaf::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:aab0::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c500::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 2804:1080:c600::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 138.118.120.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 138.118.122.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 167.249.176.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.64.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 179.127.68.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.192.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.192.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.194.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.196.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 201.49.198.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.100.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.100.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.104.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.106.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.110.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.96.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 3, 2026 177.130.96.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 138.118.120.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 138.118.120.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 138.118.122.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 167.249.176.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 167.249.176.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 167.249.178.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 168.194.60.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.64.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.64.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.64.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.66.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.68.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.68.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 179.127.70.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.192.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.192.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.192.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.192.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.194.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.196.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.196.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.198.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.200.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.200.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.200.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.202.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.204.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.204.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 201.49.206.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.100.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.100.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.104.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.104.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.104.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.106.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.108.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.110.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.96.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.96.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 177.130.96.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.80.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.80.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.80.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.80.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.82.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.84.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.84.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.88.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.88.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.88.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.90.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.92.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.92.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 189.124.94.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:4000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8000::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8000::/46 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8000::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8000::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8001::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8002::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:8002::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:9000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:9100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:9200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:9300::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080::/32 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:aaab::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:aaac::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:aaaf::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:aab0::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c500::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 2, 2026 2804:1080:c600::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 138.118.120.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 138.118.120.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 138.118.122.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 167.249.176.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 167.249.176.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 167.249.178.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 168.194.60.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.64.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.64.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.64.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.66.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.68.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.68.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 179.127.70.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.192.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.192.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.192.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.192.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.194.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.196.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.196.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.198.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.200.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.200.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.200.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.202.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.204.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.204.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 201.49.206.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.100.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.100.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.104.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.104.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.104.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.106.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.108.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.110.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.96.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.96.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.80.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.80.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.84.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.84.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.88.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.90.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.92.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.92.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8000::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8000::/46 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8000::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8002::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8002::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:9100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:9300::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:aaab::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:aaaf::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:aab0::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 177.130.96.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.80.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.80.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.82.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.88.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.88.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 189.124.94.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:4000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8000::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:8001::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:9000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:9200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080::/32 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:aaac::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c500::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Feb 1, 2026 2804:1080:c600::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.64.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.64.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.64.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.66.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.68.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.68.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.192.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.192.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.196.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.200.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.202.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.204.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.206.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.96.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.80.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.80.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.82.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.84.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.88.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.90.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.92.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:4000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8000::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8001::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8002::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:9100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:9200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:9300::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080::/32 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:aaab::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:aaac::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:aaaf::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:aab0::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c000::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c100::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c200::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c500::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:c600::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 179.127.70.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.192.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.192.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.194.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.196.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.198.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.200.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.200.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 201.49.204.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.96.0/20 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.96.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.80.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.80.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.84.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.88.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.88.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.92.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 189.124.94.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8000::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8000::/46 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8000::/48 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:8002::/47 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080:9000::/40 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080::/33 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 2804:1080::/34 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 138.118.120.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 138.118.120.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 138.118.122.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 167.249.176.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 167.249.176.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 167.249.178.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 168.194.60.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.100.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.100.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.104.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.104.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.104.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.106.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.108.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 31, 2026 177.130.110.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 30, 2026 201.49.200.0/21 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 30, 2026 201.49.200.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 30, 2026 201.49.204.0/22 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 30, 2026 201.49.204.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
Jan 30, 2026 189.124.90.0/23 ASN 28287 - VERO S.A RPKI-valid
