View announcements and validity status by autonomous system

Here you can find information on the validity status of the prefixes announced by a specific autonomous system. The announcements collected by the application are grouped by date, prefix, origin AS and along with their classification.

For more information, go to LACNIC Inforedes.

The table shows up to 500 results collected by the application, including last month information.

Date Prefix Origin AS Classification
Oct 16, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 16, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 16, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 16, 2026 2804:28c8:2000:1100:add9:238a:9c15:99c4/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 16, 2026 2804:3674:0:3::f0/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 16, 2026 2804:3674::400:130/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 16, 2026 170.244.70.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 16, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 16, 2026 2804:28c8:20e6:7000:64fa:328b:3e69:767/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 16, 2026 2804:28c8:218f:1201:9984:4812:2a94:ba69/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 16, 2026 2804:3674::136/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 16, 2026 170.244.71.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 16, 2026 177.47.94.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 15, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 15, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 15, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 15, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 15, 2026 181.174.220.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 181.174.221.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 181.174.222.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 181.174.223.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 2804:28c8:205f:a17:ac40:fee3:c521:dca/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 2804:28c8:20c7:400:7dd1:2bbe:8f80:7dbd/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 2804:28c8:211c:0:119e:b3c7:da56:b6ef/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 15, 2026 2804:3674:0:3::4/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 15, 2026 2804:3674:0:3::68/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 15, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 15, 2026 2804:3674::66/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 15, 2026 2804:3674::6c/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 15, 2026 177.47.94.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 15, 2026 45.175.84.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 15, 2026 45.175.85.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 14, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 14, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 14, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 14, 2026 138.185.68.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 138.185.69.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 170.0.105.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 170.0.106.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 187.33.130.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 187.33.131.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 187.49.38.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 2804:28c8:203e:ca50:b83b:5134:26e5:106e/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 2804:28c8:2181:3e01:5cd5:d403:384b:6d8/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 14, 2026 2804:3674:0:2000::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 14, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 14, 2026 131.196.64.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 131.196.65.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 131.196.66.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 131.196.67.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 168.197.128.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 179.48.10.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 179.48.11.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 179.48.8.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 179.48.9.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 186.219.202.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 187.62.115.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 192.91.254.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 45.182.228.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 45.182.230.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 45.182.231.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 14, 2026 ::/0 ASN 37468 not found
Oct 13, 2026 131.100.42.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 168.0.0.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 170.83.69.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 186.216.11.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 45.169.19.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 2804:3674:0:c::2e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 13, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 13, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 13, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 13, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 13, 2026 170.83.68.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 170.83.70.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 170.83.71.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 131.100.40.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 131.100.41.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 187.33.130.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 187.33.131.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 13, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 13, 2026 2804:3674:0:c::2c/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 13, 2026 189.89.252.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 13, 2026 189.89.253.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 13, 2026 0.0.0.0/0 ASN 37468 not found
Oct 13, 2026 ::/0 ASN 37468 not found
Oct 12, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 12, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 12, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 12, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 12, 2026 131.100.40.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 131.100.41.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 131.100.42.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 168.0.0.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 187.49.32.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 187.49.33.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 187.49.34.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 45.169.19.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 2804:28c8:2136:5f01:980d:347:32a4:7dba/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 2804:28c8:21d5:f901:f908:6f52:41d6:2e78/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 2804:28c8:21de:fc00:4c07:18d1:49f1:c78f/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 12, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 12, 2026 2804:3674:0:c::2c/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 12, 2026 2804:3674:0:c::2e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 12, 2026 168.197.183.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 12, 2026 0.0.0.0/0 ASN 37468 not found
Oct 12, 2026 ::/0 ASN 37468 not found
Oct 11, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 11, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 11, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 11, 2026 2804:28c8:203f:2800:f9b8:49e1:6f93:1772/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 11, 2026 2804:28c8:213c:9901:38c4:1209:2d2e:e5f8/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 11, 2026 2804:28c8:2155:9800:f402:fe07:4128:7c52/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 11, 2026 2804:28c8:2162:c401:a020:de4f:5758:21ea/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 11, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 11, 2026 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 11, 2026 2804:3674::400:136/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 10, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 10, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 10, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 10, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 10, 2026 170.83.71.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 131.100.40.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 131.100.41.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 131.100.42.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 187.49.32.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 187.49.37.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:203f:d701:1d1:b38e:8942:2795/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:2067:5354:3dde:d4be:1994:7267/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:209e:8a00:97:820a:82e5:63eb/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:20cf:b100:c230:600e:704:b067/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:20dc:e100:64d5:ba73:3b39:409b/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:214d:9d00:f9e9:2abe:8674:9cf8/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:28c8:21a1:3300:2c8c:a3eb:7436:e889/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 10, 2026 2804:3674:0:2000::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 10, 2026 2804:3674:0:3::4/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 10, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 10, 2026 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 10, 2026 170.239.95.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 138.186.34.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.137.149.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.53.157.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.73.49.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.86.19.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 179.97.76.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.208.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.210.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.211.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.213.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.215.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.33.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.34.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.37.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.39.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.40.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.43.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.44.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.45.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.46.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.73.151.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 191.241.19.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 191.243.13.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 9, 2026 131.100.157.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 131.196.133.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 143.202.165.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 168.0.141.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.53.106.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 177.54.194.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 179.97.72.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 179.97.78.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.209.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.212.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.103.214.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.32.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.35.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.36.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.38.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.41.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.42.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 187.49.47.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 191.241.18.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 170.239.92.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 170.239.93.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 170.239.94.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 170.239.95.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 190.89.198.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 9, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 9, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 9, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 9, 2026 191.36.170.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.171.244.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.171.245.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.176.48.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.176.49.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.176.50.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.176.51.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.177.136.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.177.137.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.177.76.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.177.77.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.177.78.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.179.16.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.179.90.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 45.179.91.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:2049:fd00:3df0:dbea:a6ab:897c/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:20e7:8e44:4059:d14f:1ffc:6870/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:2121:4a43:b4d3:37f0:b13a:540d/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:2136:cf00:8412:3f16:c711:9292/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:2146:ce01:742c:25f7:b036:dd4e/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:21e6:aa00:34a8:ce68:ff7b:dfb1/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:28c8:21f3:1501:902e:c9cd:7c6d:fcec/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 9, 2026 2804:3674:0:2000::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 9, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 9, 2026 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 9, 2026 2804:3674::400:4e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 8, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 8, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 8, 2026 2804:28c8:203a:6301:2802:707f:d60a:3222/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 8, 2026 2804:28c8:206d:ec20:68a8:25ce:3ac4:2ff/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 8, 2026 2804:28c8:209d:5974:2990:1949:4738:40f9/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 8, 2026 2804:28c8:2128:a900:a082:17f:6cc1:5b5f/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 8, 2026 2804:28c8:213c:c801:7d93:f7:6ff1:f735/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 8, 2026 2804:3674:0:2000::96/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::144/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::1e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::74/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::d2/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674:0:3::f0/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 8, 2026 2804:3674::400:4e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 7, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 7, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 7, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 7, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 7, 2026 179.106.105.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 7, 2026 179.106.108.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 7, 2026 2804:28c8:2179:4b00:dc3c:4312:7eb9:ee2a/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 7, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 7, 2026 2804:3674::400:11e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 7, 2026 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 6, 2026 45.6.36.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 45.6.37.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 45.6.38.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 45.6.39.0/24 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 2804:3674::400:1cc/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:1ce/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:80/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:c8/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::800:68/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 6, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 6, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 6, 2026 2001:12f8:0:9::/64 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 2001:129c:7001::c/127 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 2804:28c8:20e6:7000:2599:93e7:3fc6:2114/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 2804:28c8:21a5:d692:44d4:1a00:9d2:76bc/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::30/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::3e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::5a/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::82/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::a6/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:2000::ac/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::28/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::7c/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::a8/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::aa/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::b2/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::b6/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::c6/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::d0/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::ea/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:3::f0/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674:0:c::16/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::174/126 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:104/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:120/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:184/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 2804:3674::400:1ac/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 6, 2026 177.47.94.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 5, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 5, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 5, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 5, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 5, 2026 2804:28c8:214b:bb01:497b:da32:9b05:52a8/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 5, 2026 2804:28c8:2174:2300:31f4:bacf:20d5:a6fe/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 5, 2026 0.0.0.0/0 ASN 37468 not found
Oct 5, 2026 ::/0 ASN 37468 not found
Oct 4, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 4, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 4, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 4, 2026 2804:28c8:21ec:6200:25df:f5e7:1dc:ee8/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 4, 2026 2804:3674:0:2000::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 4, 2026 45.175.74.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 4, 2026 45.185.44.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 4, 2026 45.185.45.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 4, 2026 45.231.78.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 3, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 3, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 3, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 3, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 3, 2026 2804:28c8:2035:aa01:4e3:ef90:cf2c:5f67/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 3, 2026 2804:28c8:2052:f101:44a9:11ac:2a52:9d16/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 3, 2026 2804:28c8:205e:c531:f50a:3d38:57e6:d869/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 3, 2026 2804:28c8:2188:7801:24fd:6910:7738:5091/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 3, 2026 2804:3674:0:2000::7e/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 3, 2026 45.185.44.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 3, 2026 45.185.45.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 3, 2026 45.189.222.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 3, 2026 45.189.223.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 2, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 2, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 2, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 2, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 RPKI-valid
Oct 2, 2026 2804:28c8:211d:2800:e1a4:cdc7:f663:49f5/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 2, 2026 2804:28c8:2128:a900:d17f:2434:dbd:c445/128 ASN 37468 RPKI-invalid origin
Oct 2, 2026 2804:3674:0:2000::9c/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 2, 2026 2804:3674::400:180/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 2, 2026 2804:3674::400:50/127 ASN 37468 RPKI-invalid length
Oct 2, 2026 186.249.74.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 2, 2026 186.249.78.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 2, 2026 186.249.79.0/24 ASN 37468 IRR-invalid
Oct 1, 2026 170.238.232.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Oct 1, 2026 45.225.188.0/22 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Oct 1, 2026 45.225.188.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Oct 1, 2026 2804:3674::/32 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-valid
Oct 1, 2026 138.36.229.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.100.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.101.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.103.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.104.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.105.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.106.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.107.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.108.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.109.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
Oct 1, 2026 179.106.110.0/24 ASN 37468 - Angola Cables RPKI-invalid origin
